آخرین رتبههای قبولی کنکور در رشته ریاضی

با توجه به نتایج اولیه اعلام شده توسط سازمان سنجش، میتوان طبق آمار قبولی سالهای گذشته، حداقل رتبه لازم برای قبول شدن در برخی از رشتههای محبوب را تخمین زد. تیم درسباما با جمع آوری اطلاعات مربوط به شرایط قبولی داوطلبان رشته ریاضی، حداقل رتبه لازم برای قبول شدن در برخی از رشتههای پر متقاضی زیر گروه ریاضی را مشخص کرده است. در جدولهای زیر هر رشته با توجه به دانشگاه و سهمیه منطقه، دسته بندی شده است تا پس از اعلام نتایج اولیه دانید با توجه به رتبهای که کسب کردهاید میتوانید در چه رشته و چه دانشگاهی تحصیل کنید.
با ما همراه باشید تا اطلاعات به روز و آپدیت بهروز اسدی را مشاهده کنید!
آخرین رتبه قبولی در رشته مهندسی کامپیوتر
رتبه مرزی ها را برای جاهای مختلف در رشته مهندسی کامپیوتر مشاهده می کنید.
| دانشگاه | دوره | نیمسال | رتبه منطقه یک | رتبه منطقه دو | رتبه منطقه سه |
|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاه صنعتی شریف – تهران | روزانه | نیمسال اول | 76 | 76 | 35 |
| دانشگاه تهران | روزانه | نیمسال اول | 222 | 125 | 85 |
| دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران | روزانه | نیمسال اول | 309 | 167 | 128 |
| دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | روزانه | نیمسال اول | 514 | 205 | 131 |
| دانشگاه صنعتی خواجه نصیر – تهران | روزانه | نیمسال اول | 681 | 365 | 157 |
| دانشگاه شیراز | روزانه | نیمسال اول | 1393 | 942 | 174 |
| دانشگاه فردوسی – مشهد | روزانه | نیمسال اول | 964 | 605 | 202 |
| دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانه | نیمسال اول | 1032 | 1003 | 291 |
| دانشگاه خوارزمی | روزانه | نیمسال اول | 1213 | 836 | 343 |
| دانشگاه صنعتی شریف – تهران پردیس خودگردان | شهریه پرداز | نیمسال اول | 122 | 471 | 350 |
| دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی – تهران | نوبت دوم | نیمسال اول | 843 | 401 | 383 |
| دانشگاه اصفهان | روزانه | نیمسال اول | 2266 | 1183 | 487 |
| دانشگاه تبریز | روزانه | نیمسال اول | 1102 | 1164 | 569 |
| دانشگاه تبریز | نوبت دوم | نیمسال اول | 2920 | 3122 | 641 |
| دانشگاه مازندران – بابلسر | روزانه | نیمسال اول | 4225 | 2751 | 789 |
| دانشگاه تهران – محل تحصیل پردیس دانشکدههای فنی فومن | روزانه | نیمسال اول | 3227 | 3120 | 903 |
| دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | نوبت دوم | نیمسال اول | 2900 | 1889 | 1192 |
| دانشگاه کاشان | روزانه | نیمسال اول | 4469 | 2297 | 1247 |
| دانشگاه زنجان | روزانه | نیمسال اول | 6915 | 4062 | 1677 |
| دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانه | نیمسال اول | 7055 | 3842 | 1739 |
| دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران | غیر انتفاعی | نیمسال اول | 3214 | 4548 | 2121 |
| دانشگاه بناب | روزانه | نیمسال اول | 9489 | 12821 | 2662 |
| دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار | روزانه | نیمسال اول | 7733 | 5803 | 2702 |
| دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز | روزانه | نیمسال اول | 9962 | 7774 | 2816 |
| دانشگاه سمنان | نوبت دوم | نیمسال اول | 6934 | 7714 | 2982 |
| دانشگاه صنعتی همدان | روزانه | نیمسال اول | 7264 | 3635 | 3022 |
| دانشگاه خلیج فارس – بوشهر | روزانه | نیمسال اول | 8052 | 6103 | 3083 |
| دانشگاه تبریز – محل تحصیل میانه | روزانه | نیمسال اول | 14124 | 11776 | 3945 |
| دانشگاه بیرجند | روزانه | نیمسال اول | 9006 | 12010 | 4351 |
| دانشگاه تربت حیدریه | روزانه | نیمسال اول | 10951 | 15309 | 4794 |
| دانشگاه علم و فناوری مازندران – بهشهر | روزانه | نیمسال اول | 8798 | 7218 | 5315 |
| دانشگاه گیلان – رشت | روزانه | نیمسال اول | 10270 | 7204 | 5353 |
| دانشگاه صنعتی کرمانشاه | روزانه | نیمسال اول | 11207 | 9020 | 5369 |

آخرین رتبه قبولی در رشته علوم کامپیوتر
رتبه مرزی ها را برای جاهای مختلف در رشته علوم کامپیوتر مشاهده می کنید.
| دانشگاه | دوره | نیمسال | رتبه منطقه یک | رتبه منطقه دو | رتبه منطقه سه |
|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاه صنعتی شریف – تهران | روزانه | نیمسال اول | 118 | 75 | 46 |
| دانشگاه تهران | روزانه | نیمسال اول | 318 | 240 | 83 |
| دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران | روزانه | نیمسال اول | 430 | 308 | 122 |
| دانشگاه شهید بهشتی – تهران | روزانه | نیمسال اول | 890 | 567 | 200 |
| دانشگاه علم و صنعت ایران | روزانه | نیمسال اول | 731 | 524 | 215 |
| دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی | روزانه | نیمسال اول | 1063 | 692 | 266 |
| دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی | نوبت دوم | نیمسال اول | 1317 | 1129 | 405 |
| دانشگاه فردوسی – مشهد | روزانه | نیمسال اول | 1419 | 1687 | 483 |
| دانشگاه صنعتی شریف – تهران | شهریه پرداز | نیمسال اول | 313 | 926 | 579 |
| دانشگاه اصفهان | روزانه | نیمسال اول | 2657 | 1421 | 885 |
![]() ثبت نام انتخاب رشته کنکور ریاضی با بهترین های ایران
با نظارت مستقیم بهروز اسدی ……………………………………….
|
آخرین رتبه قبولی در رشته مهندسی مکانیک
رتبه مرزی ها را برای جاهای مختلف در رشته مهندسی مکانیک مشاهده می کنید.
| دانشگاه | دوره | نیمسال | رتبه منطقه یک | رتبه منطقه دو | رتبه منطقه سه |
|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاه صنعتی شریف | روزانه | نیمسال اول | 361 | 275 | 123 |
| دانشگاه تهران | روزانه | نیمسال اول | 643 | 427 | 217 |
| دانشگاه صنعتی امیرکبیر | روزانه | نیمسال اول | 888 | 497 | 231 |
| دانشگاه علم و صنعت ایران | روزانه | نیمسال اول | 1222 | 748 | 376 |
| دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی | نوبت دوم | نیمسال اول | 2720 | 1189 | 400 |
| دانشگاه خوارزمی | روزانه | نیمسال اول | 3470 | 1938 | 515 |
| دانشگاه تبریز | روزانه | نیمسال اول | 5392 | 1734 | 594 |
| دانشگاه شیراز | روزانه | نیمسال اول | 4421 | 1222 | 769 |
| دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانه | نیمسال اول | 1230 | 1922 | 880 |
| دانشگاه فردوسی – مشهد | روزانه | نیمسال اول | 4478 | 2880 | 913 |
| دانشگاه بین المللی امام خمینی – قزوین | روزانه | نیمسال اول | 4712 | 3901 | 1820 |
| دانشگاه اصفهان | روزانه | نیمسال اول | 4272 | 2474 | 2267 |
| دانشگاه صنعتی نوشیروانی – بابل | روزانه | نیمسال اول | 5534 | 3852 | 2511 |
| دانشگاه کاشان | روزانه | نیمسال اول | 11611 | 7075 | 3502 |
| دانشگاه صنعتی اصفهان – محل تحصیل گلپایگان | روزانه | نیمسال اول | 11997 | 9719 | 4530 |
| دانشگاه صنعتی همدان | روزانه | نیمسال اول | 16120 | 12960 | 4539 |
| دانشگاه زنجان | روزانه | نیمسال اول | 17107 | 12472 | 4772 |
| دانشگاه اصفهان – محل تحصیل شهرضا | روزانه | نیمسال اول | 13337 | 12074 | 5503 |
| دانشگاه گیلان – رشت | روزانه | نیمسال اول | 5728 | 8207 | 5631 |
| دانشگاه بوعلی سینا – همدان | روزانه | نیمسال اول | 11653 | 10152 | 5732 |
| مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانه | نیمسال اول | 15676 | 12360 | 5914 |
| دانشگاه تبریز | نوبت دوم | نیمسال اول | 8841 | 7172 | 6212 |
| دانشگاه صنعتی سهند – تبریز | روزانه | نیمسال اول | 13534 | 10563 | 6383 |
| دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل | روزانه | نیمسال اول | 18185 | 19054 | 7177 |
| دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران | غیر انتفاعی | نیمسال اول | 6822 | 10657 | 7343 |
| دانشگاه سمنان | روزانه | نیمسال اول | 15168 | 15432 | 7888 |
| دانشگاه شهید مدنی تبریز | روزانه | نیمسال اول | 11146 | 14726 | 8657 |
| دانشگاه ارومیه | روزانه | نیمسال اول | 14717 | 16248 | 9380 |
| دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانه | نیمسال اول | 18091 | 23546 | 10609 |
| دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانه | نیمسال اول | 8357 | 18156 | 11199 |
| دانشگاه بیرجند | روزانه | نیمسال اول | 26419 | 28500 | 13273 |
| دانشگاه یاسوج | روزانه | نیمسال اول | 21417 | 17961 | 13477 |
| دانشگاه شهرکرد | روزانه | نیمسال اول | 13974 | 11002 | 13824 |
آخرین رتبه قبولی در رشته مهندسی برق
رتبه مرزی ها را برای جاهای مختلف در رشته مهندسی برق مشاهده می کنید.
| دانشگاه | دوره | نیمسال | رتبه منطقه یک | رتبه منطقه دو | رتبه منطقه سه |
|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاه صنعتی شریف | روزانه | نیمسال اول | 230 | 181 | 89 |
| دانشگاه تهران | روزانه | نیمسال اول | 468 | 260 | 164 |
| دانشگاه صنعتی امیرکبیر | روزانه | نیمسال اول | 567 | 300 | 223 |
| دانشگاه علم و صنعت ایران | روزانه | نیمسال اول | 955 | 591 | 343 |
| دانشگاه شهید بهشتی | روزانه | نیمسال اول | 1200 | 892 | 517 |
| دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – پذیرش زن | روزانه | نیمسال اول | 1374 | 1880 | 579 |
| دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی | روزانه | نیمسال اول | 1647 | 1107 | 618 |
| دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانه | نیمسال اول | 3329 | 2157 | 630 |
| دانشگاه شیراز | روزانه | نیمسال اول | 4154 | 3191 | 771 |
| دانشگاه شهید بهشتی – محل تحصیل پردیس شهید عباسپور | روزانه | نیمسال اول | 1833 | 1283 | 777 |
| دانشگاه علم و صنعت ایران | نوبت دوم | نیمسال اول | 1607 | 818 | 854 |
| دانشگاه الزهرا – ویژه خواهران | روزانه | نیمسال اول | 3187 | 3049 | 909 |
| دانشگاه فردوسی – مشهد | روزانه | نیمسال اول | 3664 | 3387 | 926 |
| دانشگاه اصفهان | روزانه | نیمسال اول | 5204 | 2485 | 1076 |
| دانشگاه فردوسی – مشهد | نوبت دوم | نیمسال اول | 5134 | 4556 | 1112 |
| دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی | نوبت دوم | نیمسال اول | 1996 | 1737 | 1346 |
| دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – پذیرش مرد | روزانه | نیمسال اول | 4021 | 2524 | 1407 |
| دانشگاه بین المللی امام خمینی – قزوین | روزانه | نیمسال اول | 6280 | 5103 | 1492 |
| دانشگاه صنعتی نوشیروانی – بابل | روزانه | نیمسال اول | 7293 | 4126 | 1595 |
| دانشگاه تبریز | روزانه | نیمسال اول | 7487 | 4359 | 1832 |
| دانشگاه صنعتی شیراز | روزانه | نیمسال اول | 6704 | 4630 | 2521 |
| دانشگاه صنعتی سهند – شیراز | روزانه | نیمسال اول | 14507 | 10668 | 4283 |
| دانشگاه گیلان – رشت | روزانه | نیمسال اول | 10111 | 9377 | 4781 |
| دانشگاه کاشان | روزانه | نیمسال اول | 8558 | 6707 | 6417 |
| مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانه | نیمسال اول | 14400 | 9934 | 6812 |
| دانشگاه تبریز | نوبت دوم | نیمسال اول | 9289 | 8105 | 6858 |
| دانشگاه خلیج فارس – بوشهر | روزانه | نیمسال اول | 8432 | 9662 | 7019 |
| دانشگاه صنعتی نوشیروانی – بابل | نوبت دوم | نیمسال اول | 9310 | 6922 | 7115 |
| دانشگاه بوعلی سینا – همدان | روزانه | نیمسال اول | - | 6030 | 5659 |
| دانشگاه گیلان – رشت | نوبت دوم | نیمسال اول | - | 9662 | 6048 |
| دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | روزانه | نیمسال اول | - | 16923 | 6306 |

آخرین رتبه قبولی در رشته مهندسی عمران
رتبه مرزی ها را برای جاهای مختلف در رشته مهندسی عمران مشاهده می کنید.
| دانشگاه | دوره | نیمسال | رتبه منطقه یک | رتبه منطقه دو | رتبه منطقه سه |
|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاه صنعتی شریف | روزانه | نیمسال اول | 903 | 403 | 320 |
| دانشگاه تهران | روزانه | نیمسال اول | 1536 | 1222 | 704 |
| دانشگاه صنعتی امیرکبیر | روزانه | نیمسال اول | 1671 | 1159 | 856 |
| دانشگاه علم و صنعت ایران | روزانه | نیمسال اول | 2435 | 1455 | 916 |
| دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی | روزانه | نیمسال اول | 2508 | 1727 | 940 |
| دانشگاه شهید بهشتی | روزانه | نیمسال اول | 3135 | 2496 | 1372 |
| دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی | نوبت دوم | نیمسال اول | 3006 | 2427 | 1508 |
| دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانه | نیمسال اول | 3899 | 3461 | 1545 |
| دانشگاه خوارزمی | نوبت دوم | نیمسال اول | 3579 | 2998 | 1686 |
| دانشگاه صنعتی نوشیروانی – بابل | روزانه | نیمسال اول | 7307 | 5575 | 2071 |
| دانشگاه قم | روزانه | نیمسال اول | 13522 | 7380 | 4064 |
| دانشگاه صنعتی قم | روزانه | نیمسال اول | 11076 | 8492 | 4210 |
| دانشگاه گیلان – رشت | روزانه | نیمسال اول | 8068 | 7579 | 4427 |
| دانشگاه بوعلی سینا – همدان | روزانه | نیمسال اول | 10114 | 11613 | 6380 |
| دانشگاه شهرکرد | روزانه | نیمسال اول | 10350 | 8383 | 8823 |
| دانشگاه شهید چمران اهواز | روزانه | نیمسال اول | 12953 | 14991 | 8946 |
| دانشگاه علم و فناوری مازندران – بهشهر | روزانه | نیمسال اول | 12008 | 15994 | 9366 |
| دانشگاه خلیج فارس – بوشهر | روزانه | نیمسال اول | 11437 | 10180 | 11056 |
| دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل | نوبت دوم | نیمسال اول | 20257 | 23467 | 11213 |
آخرین رتبه قبولی در رشته مهندسی معماری
رتبه مرزی ها را برای جاهای مختلف در رشته مهندسی معماری مشاهده می کنید.
| دانشگاه | دوره | نیمسال | رتبه منطقه یک | رتبه منطقه دو | رتبه منطقه سه |
|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاه تهران | روزانه | نیمسال اول | 1157 | 598 | 98 |
| دانشگاه شهید بهشتی | روزانه | نیمسال اول | 1804 | 1260 | 514 |
| دانشگاه زنجان | روزانه | نیمسال اول | 14992 | 11113 | 4664 |
| دانشگاه گیلان – رشت | نوبت دوم | نیمسال اول | 8289 | 7609 | 4730 |
| دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران | غیر انتفاعی | نیمسال اول | 6150 | 9958 | 4787 |
| دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار | روزانه | نیمسال اول | 14574 | 8011 | 5586 |
| دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل | روزانه | نیمسال اول | 11671 | 6743 | 7933 |
| موسسه غیر انتفاعی ارشاد – تهران | غیر انتفاعی | نیمسال اول | 13032 | 25051 | 8272 |
| دانشگاه غیر انتفاعی خاتم – تهران | غیر انتفاعی | نیمسال اول | 6573 | 11856 | 8988 |
| دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل | نوبت دوم | نیمسال اول | 18982 | 15814 | 9624 |
آخرین رتبه قبولی در رشته مهندسی ساخت و تولید
رتبه مرزی ها را برای جاهای مختلف در رشته مهندسی ساخت و تولید مشاهده می کنید.
| دانشگاه | دوره | نیمسال | رتبه منطقه یک | رتبه منطقه دو | رتبه منطقه سه |
|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاه صنعتی امیرکبیر | روزانه | نیمسال اول | 1402 | 1254 | 523 |
| دانشگاه بین المللی امام خمینی – قزوین | روزانه | نیمسال اول | 7799 | 5914 | 3593 |
| دانشگاه تبریز | روزانه | نیمسال اول | 8981 | 10062 | 5143 |
| دانشگاه صنعتی نوشیروانی – بابل | روزانه | نیمسال اول | 6354 | 9104 | 5779 |
| دانشگاه تبریز | نوبت دوم | نیمسال اول | 12905 | - | 7058 |
| دانشگاه صنعتی نوشیروانی – بابل | نوبت دوم | نیمسال اول | - | 13243 | 11591 |
| دانشگاه اراک | روزانه | نیمسال اول | - | 20849 | 14912 |
| دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانه | نیمسال اول | 24783 | - | 16807 |
| دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانه | نیمسال اول | 26192 | 28086 | 17946 |
| دانشگاه سمنان | روزانه | نیمسال اول | 23191 | 16763 | - |
آخرین رتبه قبولی در رشته مهندسی شهرسازی
رتبه مرزی ها را برای جاهای مختلف در رشته مهندسی شهرسازی مشاهده می کنید.
| دانشگاه | دوره | نیمسال | رتبه منطقه یک | رتبه منطقه دو | رتبه منطقه سه |
|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاه تهران | روزانه | نیمسال اول | 3693 | 3449 | 2154 |
| دانشگاه خوارزمی | روزانه | نیمسال اول | - | 3672 | 2170 |
| دانشگاه گیلان – رشت | روزانه | نیمسال اول | - | 10385 | 4172 |
| دانشگاه بین المللی امام خمینی – قزوین | روزانه | نیمسال اول | 9348 | 8232 | 4639 |
| دانشگاه هنر اسلامی تبریز | روزانه | نیمسال اول | 20048 | - | 4851 |
| دانشگاه هنر اصفهان | روزانه | نیمسال اول | - | 9402 | 4984 |
| دانشگاه شیراز | روزانه | نیمسال اول | 9468 | - | 6798 |
| دانشگاه بوعلی سینا – همدان | روزانه | نیمسال اول | - | 15077 | 8614 |
| دانشگاه هنر اسلامی تبریز | روزانه | نیمسال اول | - | 9964 | 9513 |
| دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران | غیرانتفاعی | نیمسال اول | 6992 | - | 9746 |
| مرکز آموزش عالی و فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانه | نیمسال اول | 18118 | 17251 | 10274 |
| دانشگاه سمنان | روزانه | نیمسال اول | 19209 | - | 10800 |
آخرین رتبه قبولی در رشته مهندسی نقشه برداری
رتبه مرزی ها را برای جاهای مختلف در رشته مهندسی نقشه برداری مشاهده می کنید.
| دانشگاه | دوره | نیمسال | رتبه منطقه یک | رتبه منطقه دو | رتبه منطقه سه |
|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاه تهران | روزانه | نیمسال اول | 4016 | 3451 | 1629 |
| دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی | نوبت دوم | نیمسال اول | 5336 | - | 1813 |
| دانشگاه شهید بهشتی | روزانه | نیمسال اول | - | 3960 | 3417 |
| دانشگاه تبریز | روزانه | نیمسال اول | - | - | 3767 |
| دانشگاه اصفهان | روزانه | نیمسال اول | 9681 | 10998 | 3949 |
| دانشگاه صنعتی نوشیروانی – بابل | روزانه | نیمسال اول | - | 10907 | 6893 |
| دانشگاه زنجان | روزانه | نیمسال اول | - | 20213 | 9598 |
| دانشگاه صنعتی اراک | روزانه | نیمسال اول | - | 25284 | 11225 |
| دانشگاه تبریز | نوبت دوم | نیمسال اول | 13708 | - | 11412 |
| دانشگاه تبریز – محل تحصیل مرند | روزانه | نیمسال اول | 26375 | - | 12660 |
| دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانه | نیمسال اول | - | 26897 | 13281 |
| دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی | روزانه | نیمسال اول | 4459 | 4236 | - |
| دانشگاه صنعتی جندی شاپور – اهواز | روزانه | نیمسال اول | - | 27916 | 18913 |
| دانشگاه صنعتی سیرجان | روزانه | نیمسال اول | - | 31956 | 19419 |
| دانشگاه صنعتی شاهرود | نوبت دوم | نیمسال اول | - | 36684 | 20950 |
| دانشگاه تفرش | روزانه | نیمسال اول | - | 33528 | 22577 |
آخرین رتبه قبولی در رشته مهندسی پزشکی
رتبه مرزی ها را برای جاهای مختلف در رشته مهندسی پزشکی مشاهده می کنید.
| دانشگاه | دوره | نیمسال | رتبه منطقه یک | رتبه منطقه دو | رتبه منطقه سه |
|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاه صنعتی امیرکبیر | روزانه | نیمسال اول | - | 1147 | 681 |
| دانشگاه شهید بهشتی | روزانه | نیمسال اول | - | 1622 | 838 |
| دانشگاه اصفهان | روزانه | نیمسال اول | - | 3485 | 1623 |
| دانشگاه صنعتی امیرکبیر | شهریه پرداز | نیمسال اول | - | 2835 | 4196 |
| دانشگاه نیشابور | روزانه | نیمسال اول | - | 13846 | 6350 |
| مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانه | نیمسال اول | - | 9256 | 6574 |
| دانشگاه صنعتی سهند – تبریز | روزانه | نیمسال اول | - | 9790 | 6620 |
| دانشگاه صنعتی همدان | روزانه | نیمسال اول | 12832 | 11403 | 7577 |
| دانشگاه میبد | روزانه | نیمسال اول | 15433 | 16396 | 8203 |
| دانشگاه صنعتی سهند – تبریز | نوبت دوم | نیمسال اول | 14285 | 13619 | 10268 |
| دانشگاه بیرجند | روزانه | نیمسال اول | 19171 | 18504 | 10377 |
| مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | نوبت دوم | نیمسال اول | - | 20281 | 10564 |
| موسسه غیر انتفاعی صدر المتالهین – تهران ویژه برادران | غیر انتفاعی | نیمسال اول | 12618 | 27950 | 13542 |
| موسسه غیر انتفاعی ابرار – تهران ویژه خواهران | غیر انتفاعی | نیمسال اول | 17114 | 28771 | 14907 |
| دانشگاه صنعتی شاهرود | نوبت دوم | نیمسال اول | - | 17860 | 20900 |
| دانشگاه صنعتی همدان | نوبت دوم | نیمسال اول | 13292 | 13165 | - |
| دانشگاه سمنان | روزانه | نیمسال اول | 15752 | 15036 | - |
آخرین رتبه قبولی در رشته علوم مهندسی
رتبه مرزی ها را برای جاهای مختلف در رشته علوم مهندسی مشاهده می کنید.
| دانشگاه | دوره | نیمسال | رتبه منطقه یک | رتبه منطقه دو | رتبه منطقه سه |
|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاه تهران | روزانه | نیمسال اول | 1492 | 832 | 350 |
| دانشگاه اصفهان – محل تحصیل شهرضا | روزانه | نیمسال اول | 22376 | 20375 | 12537 |
| مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانه | نیمسال اول | 26031 | 17715 | 14004 |
| دانشگاه گیلان - رشت | روزانه | نیمسال اول | - | 33849 | 22980 |
آخرین رتبه قبولی در رشته مهندسی انرژی
رتبه مرزی ها را برای جاهای مختلف در رشته مهندسی انرژی مشاهده می کنید.
| دانشگاه | دوره | نیمسال | رتبه منطقه یک | رتبه منطقه دو | رتبه منطقه سه |
|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاه صنعتی امیرکبیر | روزانه | نیمسال اول | 2043 | 1155 | 731 |
| دانشگاه شهید بهشتی – پردیس شهید عباسپور | روزانه | نیمسال اول | 3432 | 2410 | 1532 |
| دانشگاه صنعتی امیرکبیر | شهریه پرداز | نیمسال اول | - | 5163 | 6339 |
| دانشگاه علم و فناوری مازندران – بهشهر | روزانه | نیمسال اول | - | 21467 | 13814 |
| دانشگاه یاسوج | روزانه | نیمسال اول | - | 36012 | 21876 |
آخرین رتبه قبولی در رشته مهندسی نفت و انرژی زمین
رتبه مرزی ها را برای جاهای مختلف در رشته مهندسی نفت و انرژی زمین مشاهده می کنید.
| دانشگاه | دوره | نیمسال | رتبه منطقه یک | رتبه منطقه دو | رتبه منطقه سه |
|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاه صنعتی شریف | روزانه | نیمسال اول | 1786 | 1371 | 291 |
| دانشگاه تهران | روزانه | نیمسال اول | 2605 | 1673 | 706 |
| دانشگاه صنعتی امیرکبیر | روزانه | نیمسال اول | 3537 | 2446 | 983 |
| دانشگاه علم و صنعت ایران | روزانه | نیمسال اول | - | 2737 | 1613 |
| دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانه | نیمسال اول | - | 4376 | 2414 |
| دانشگاه شیراز | روزانه | نیمسال اول | 7129 | 5487 | 3112 |
| دانشگاه صنعت نفت | روزانه | نیمسال اول | - | 5149 | 3734 |
| دانشگاه صنعت نفت – محل تحصیل اهواز | روزانه | نیمسال اول | 9334 | 12701 | 6061 |
| دانشگاه صنعتی سهند – تبریز | روزانه | نیمسال اول | 12017 | 13178 | 6084 |
| دانشگاه خلیج فارس – بوشهر | روزانه | نیمسال اول | 17183 | - | 6184 |
| دانشگاه سمنان | روزانه | نیمسال اول | - | 11324 | 7870 |
| دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | روزانه | نیمسال اول | - | 8381 | 10448 |
| دانشکده فنی و مهندسی گرمسار | نوبت دوم | نیمسال اول | 19684 | - | 12944 |
| دانشگاه علم و صنعت ایران | نوبت دوم | نیمسال اول | 4047 | 3026 | - |
آخرین رتبه قبولی در رشته مهندسی معدن
رتبه مرزی ها را برای جاهای مختلف در رشته مهندسی معدن مشاهده می کنید.
| دانشگاه | دوره | نیمسال | رتبه منطقه یک | رتبه منطقه دو | رتبه منطقه سه |
|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاه تهران | روزانه | نیمسال اول | 5152 | 4988 | 3700 |
| دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانه | نیمسال اول | 18475 | 9858 | 8110 |
| دانشگاه شهید باهنر کرمان | روزانه | نیمسال اول | - | 18915 | 9902 |
| دانشگاه یزد | روزانه | نیمسال اول | 25595 | - | 11658 |
| دانشگاه کاشان | روزانه | نیمسال اول | - | 17330 | 13340 |
| دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانه | نیمسال اول | - | 34775 | 17857 |
| دانشگاه صنعتی اراک | روزانه | نیمسال اول | - | 34481 | 18238 |
| دانشگاه ولی عصر رفسنجان | روزانه | نیمسال اول | - | 30352 | 19154 |
| دانشگاه ارومیه | روزانه | نیمسال اول | - | 32266 | 21425 |
| دانشگاه صنعتی همدان | روزانه | نیمسال اول | - | 20903 | 22588 |
| دانشگاه بیرجند | روزانه | نیمسال اول | - | 39242 | 23302 |
| دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانه | نیمسال اول | - | 36978 | 24515 |
| دانشگاه صنعتی امیرکبیر | روزانه | نیمسال اول | 6006 | 5761 | - |
آخرین رتبه قبولی در رشته مهندسی صنایع و سیستمها
رتبه مرزی ها را برای جاهای مختلف در رشته مهندسی صنایع و سیستمها مشاهده می کنید.
| دانشگاه | دوره | نیمسال | رتبه منطقه یک | رتبه منطقه دو | رتبه منطقه سه |
|---|---|---|---|---|---|
| دانشگاه صنعتی شریف | روزانه | نیمسال اول | 458 | 379 | 172 |
| دانشگاه تهران | روزانه | نیمسال اول | 672 | 445 | 253 |
| دانشگاه صنعتی امیرکبیر | روزانه | نیمسال اول | 958 | 621 | 300 |
| دانشگاه علم و صنعت ایران | روزانه | نیمسال اول | 1016 | 755 | 325 |
| دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی | روزانه | نیمسال اول | 1644 | 1004 | 435 |
| دانشگاه شهید بهشتی | روزانه | نیمسال اول | 2089 | 1166 | 622 |
| دانشگاه تبریز | روزانه | نیمسال اول | 4804 | 2410 | 715 |
| دانشگاه صنعتی شیراز | روزانه | نیمسال اول | 4556 | 3085 | 1144 |
| دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانه | نیمسال اول | 2663 | 1716 | 1160 |
| دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی | نوبت دوم | نیمسال اول | 2275 | 1374 | 1227 |
