آخرین قبولیها بر اساس تراز

بعد از برگزاری آزمون سراسری کنکور و با توجه به نتایج اعلام شده توسط سازمان سنجش، میتوان تا حدودی احتمال قبولی در رشته مورد نظر را تخمین زد. این تخمینها بر اساس قبولی کنکورهای سالهای گذشته خواهد بود و یک نتیجه گیری کلی از میزان احتمال قبول شدن هر دانشآموزان است. این تخمین هر ساله ممکن است تغییر کند و به عوامل دیگری مثل ظرفیت پذیرش دانشگاهها و شرایط سطح علمی دانشآموزان بستگی دارد. تیم درسباما با جمع آوری اطلاعات کلی از آخرین تراز لازم برای قبولی در رشتههای پر متقاضی، سعی دارد تا ابهامات داوطلبان را برای شرایط قبول شدن در رشته مدنظر برطرف کند.
در این پست به بررسی تمام رشتههای محبوب دانشآموزان تجربی، ریاضی و انسانی خواهیم پرداخت. پس با ما همراه باشید!
حداقل تراز لازم برای قبولی در رشتههای تجربی
ما در یک پست ویژه آخرین رتبههای قبولی کنکور در رشته تجربی را نوشته ایم و در این بخش حداقل تراز را بررسی می کنیم.
| رشته تحصیلی | کف تراز سراسری | کف تراز آزاد |
|---|---|---|
| دندان پزشکی | ۹۶۰۰ | ۹۳۰۰ |
| پزشکی | ۹۰۰۰ | ۸۸۵۰ |
| داروسازی | ۸۹۵۰ | ۸۹۰۰ |
| فیزیوتراپی | ۸۸۰۰ | - |
| بینایی سنجی | ۸۳۵۰ | - |
| علوم تغذیه | ۸۴۰۰ | ۷۵۰۰ |
| پرستاری | ۷۴۰۰ | ۶۵۰۰ |
| مامایی | ۷۴۰۰ | ۵۸۰۰ |
| بهداشت عمومی | ۶۶۰۰ | ۴۹۰۰ |
| بهداشت محیط | ۶۳۰۰ | ۴۴۰۰ |
| مهندسی بهداشت محیط – حرفهای | ۶۵۰۰ | ۴۹۰۰ |
| زیست مولکولی | ۶۷۰۰ | با سوابق |
| زیست جانوری | ۶۴۰۰ | با سوابق |
| زیست گیاهی | ۶۵۰۰ | با سوابق |
| میکروبیولوژی | ۶۸۰۰ | با سوابق |
| پزشکی تعهدی | ۸۰۰۰ | - |
| اتاق عمل | ۷۵۰۰ | ۶۵۰۰ |
| هوشبری | ۷۵۰۰ | ۶۷۰۰ |
| کاردرمانی | ۸۱۰۰ | - |
| گفتار درمانی | ۸۰۰۰ | - |
| رادیولوژی | ۷۸۰۰ | - |
| پروتز دندان | ۸۷۰۰ | - |
| شنوایی سنجی | ۸۵۰۰ | - |
| علوم آزمایشگاهی | ۷۵۰۰ | ۹۶۰۰ |
| فوریت پزشکی | ۶۱۰۰ | - |
| دامپزشکی | ۷۹۰۰ | ۷۵۰۰ |
| علوم آزاد | ۶۳۰۰ | - |
| کاردانی دام | ۶۱۰۰ | - |
حداقل تراز لازم برای قبولی در رشتههای ریاضی
کمترین ترازهای قبولی رشته های ریاضی را می توانید در پایین مشاهده کنید.
| رشته تحصیلی | کف تراز قبولی روزانه | کف تراز قبولی شهریه پرداز |
|---|---|---|
| مهندسی کامپیوتر | ۶۳۰۰ | ۵۳۰۰ |
| مهندسی برق | ۵۵۰۰ | ۵۱۰۰ |
| مهندسی مکانیک | ۵۵۰۰ | ۵۰۰۰ |
| مهندسی عمران | ۵۳۰۰ | ۴۹۰۰ |
| مهندسی صنایع | ۵۲۰۰ | - |
| مهندسی معماری | ۵۹۰۰ | ۵۸۰۰ |
| مهندسی شیمی | ۵۳۰۰ | ۵۱۰۰ |
| مهندسی پزشکی | ۶۳۰۰ | ۴۹۰۰ |
| مهندسی نفت | ۵۳۰۰ | - |
| مهندسی پلیمر | ۵۵۰۰ | ۴۹۰۰ |
| مهندسی انرژی | ۶۶۰۰ | - |
| مهندسی متالوژی | ۵۳۰۰ | ۴۷۰۰ |
| مهندسی هوافضا | ۶۷۰۰ | - |
| مهندسی نساجی | ۵۳۰۰ | ۴۹۰۰ |
| مهندسی معدن | ۵۴۰۰ | ۴۸۰۰ |
| مهندسی دریا | ۵۶۰۰ | ۴۵۰۰ |
| علوم کامپیوتر | ۴۹۰۰ | ۴۷۰۰ |
| فیزیک | ۴۹۰۰ | ۴۸۰۰ |
| ریاضی | ۴۸۰۰ | ۴۷۰۰ |
| شیمی | ۵۳۰۰ | ۴۹۰۰ |
![]() ثبت نام انتخاب رشته کنکور با بهترینهای ایران
با نظارت مستقیم بهروز اسدی ……………………………………….
|
حداقل تراز لازم برای قبولی در رشتههای انسانی
کمترین ترازهای قبولی رشته های انسانی را می توانید در پایین مشاهده کنید.
| رشته تحصیلی | کف تراز قبولی روزانه | کف تراز قبولی شهریه پرداز |
|---|---|---|
| حقوق | ۷۴۰۰ | ۶۸۰۰ |
| روانشناسی | ۷۴۰۰ | ۷۲۰۰ |
| حسابداری | ۷۲۰۰ | ۶۴۰۰ |
| مدیریتها | ۶۸۰۰ | ۶۴۰۰ |
| علوم قرآنی | ۶۱۰۰ | ۵۹۰۰ |
| علوم سیاسی | ۶۶۰۰ | ۶۲۰۰ |
| علوم تربیتی | ۷۲۰۰ | ۶۴۰۰ |
| اقتصاد | ۶۶۰۰ | ۶۴۰۰ |
| جامعه شناسی | ۶۶۰۰ | ۶۴۰۰ |
| راهنمایی و مشاوره | ۷۴۰۰ | ۶۹۰۰ |
| زبان و ادبیات فارسی | ۷۴۰۰ | - |
| زبان و ادبیات عربی | ۶۱۰۰ | - |
| تاریخ | ۶۴۰۰ | ۵۹۰۰ |
| جغرافیا | ۶۰۰۰ | ۵۷۰۰ |
| فلسفه | ۶۴۰۰ | ۶۱۰۰ |
| تربیت بدنی | ۵۷۰۰ | - |
| باستان شناسی | ۶۲۰۰ | ۶۰۰۰ |
جمع بندی
با توجه به جدولهای تهیه شده در این پست، میتوانید حداقل تراز لازم برای قبول شدن در رشته مدنظرتان را ببینید. این ترازهای تخمین زده شده، برای آسانتر شدن شرایط دانشآموزان برای انتخاب رشته خواهد بود. طبق این اعداد و ارقام و با اعلام شدن نتیجه کنکور، احتمال قبول شدن خود را در این رشتهها بررسی کنید.
برنامه های رایگان درسباما ۱۴۰۵-۱۴۰۶
اشتراک درسباما ۱۴۰۴-۱۴۰۵
پست های تازه
- شروع از تابستان برای کنکور
- مشاوره کنکور آنلاین و تصویری و تلفنی
- تراز لازم برای قبولی فیزیوتراپی در دانشگاههای تهران
- بهترین روش مطالعه فیزیک توسط درسباما
- کلاس شیمی استاد فراهانی یا استاد هادیانفر؟! کدام را ثبت نام کنیم؟
- برنامهریزی طبق کلاسهای ماز، تاملند و کلاسینو به سبک رتبه برترها!
- بهترین روش مطالعه زیست توسط درسباما
- بهترین روش مطالعه ریاضی


دیدگاهتان را بنویسید